動態(tài)
無線傳媒即將登陸創(chuàng)業(yè)板 技術創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展
無線傳媒即將登陸創(chuàng)業(yè)板 技術創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展
毓恬冠佳IPO 突破圍城的中國汽車天窗
?近日,深圳證券交易所更新了上海毓恬冠佳科技股份有限公司(下稱毓恬冠佳或公司)的創(chuàng)業(yè)板IPO申請材料,公司離成功在A股上市又進一步。
黃山谷捷8月9日IPO上會:業(yè)務成長性被連問三輪 預測2024年利潤下滑超15%
黃山谷捷對2024年業(yè)績進行預測,預計營收同比變動幅度是下滑8.69%至增長0.4%,歸母凈利潤同比變動幅度是下滑15.44%至22.43%。
攝像頭模組銷量創(chuàng)新高,丘鈦微上市進程穩(wěn)健彰顯強勁實力
丘鈦微作為眾多在審企業(yè)之一,能夠在如此嚴監(jiān)管、高門檻的審核環(huán)境下持續(xù)保持其上市進程,無疑是對其具備強大綜合實力和良好市場前景的一次有力證明。
開發(fā)科技IPO:半年報凈利潤超2.4億 為全球最早參與智能電表研發(fā)及部署的企業(yè)之一
成都長城開發(fā)科技股份有限公司(以下簡稱“開發(fā)科技”)于2023年12月12日披露招股書,擬赴北交所上市。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |