動態(tài)
天和磁材IPO實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展 政策助力稀土永磁材料發(fā)展新時代
天和磁材
IPO
稀土
挖貝網(wǎng)-李輝
12-11 09:14
天和磁材IPO:科技興企,在稀土永磁領(lǐng)域綻放光彩
稀土永磁材料作為新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電、3C消費電子等領(lǐng)域的基石,正迎來前所未有的發(fā)展機遇。
天和磁材
稀土永磁
挖貝網(wǎng)-李輝
12-10 17:04
天和磁材IPO雙輪驅(qū)動布局稀土永磁,持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
天和磁材
IPO
挖貝網(wǎng)-李輝
12-10 10:49
開發(fā)科技IPO: 潛在肉簽迎來上會審核
2024年11月29日,北交所官網(wǎng)披露2024年第25次審議會議公告,成都長城開發(fā)科技股份有限公司(“開發(fā)科技”)擬于2024年12月6日上會審核。
開發(fā)科技
IPO
挖貝網(wǎng)-李輝
12-05 17:59
IPO上會在即,天有為如何用智能座艙“掰手腕”全球巨頭?
天有為
智能座艙
挖貝網(wǎng)-李輝
12-05 15:06
泰鴻萬立IPO上會: 把握行業(yè)發(fā)展機遇 打造優(yōu)質(zhì)汽車零部件制造商
泰鴻萬立IPO上會: 把握行業(yè)發(fā)展機遇 打造優(yōu)質(zhì)汽車零部件制造商
泰鴻萬立
挖貝網(wǎng)
11-01 19:15
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |