動(dòng)態(tài)
易天股份IPO:存貨高企 上半年經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流為負(fù)
近日,深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司披露了IPO招股書(shū),擬登陸深交所。公司計(jì)劃通過(guò)IPO募資2.66億元。
愛(ài)朋醫(yī)療下周一進(jìn)行IPO并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演
品渥食品披露IPO招股書(shū):三年半凈賺1.9億 毛利率下滑9個(gè)百分點(diǎn)
英杰電氣遞交IPO招股書(shū):三年凈賺1.3億分紅近1億 實(shí)控人拿九成
新農(nóng)股份IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上棄購(gòu)10.7萬(wàn)股
新農(nóng)股份(002942)IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上投資者棄購(gòu)10.7萬(wàn)股,棄購(gòu)金額達(dá)153萬(wàn)元。
11月27日IPO快報(bào):瀚訊股份、華陽(yáng)國(guó)際2家企業(yè)成功過(guò)會(huì)
據(jù)可靠消息,今日3家上會(huì)企業(yè),瀚訊股份、華陽(yáng)國(guó)際成功過(guò)會(huì)。
原新三板公司華陽(yáng)國(guó)際成功過(guò)會(huì) 招股書(shū)與年報(bào)多處財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)“打架”
瀚訊股份27日IPO過(guò)會(huì):兩年?duì)I收7.5億 一半成應(yīng)收賬款
2016年和2017年,公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.54億,同期,應(yīng)收賬款凈增3.68億,占營(yíng)收的一半。
隆利科技IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上棄購(gòu)6.57萬(wàn)股
隆利科技(300752)IPO發(fā)行結(jié)果出爐:網(wǎng)上發(fā)行棄購(gòu)6.5667萬(wàn)股,金額合計(jì)137萬(wàn)元。
瑞芯微遞交IPO招股書(shū):研發(fā)投入超利潤(rùn)近3倍 拿下百度、索尼等知名客戶(hù)
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |