挖貝網(wǎng)> 產(chǎn)業(yè)> 詳情
新三板2018創(chuàng)新層正式名單公布:940家企業(yè)入選 新增16家移出4家
挖貝網(wǎng)訊 5月25日消息,今日,全國股轉(zhuǎn)公司公布了2018年創(chuàng)新層掛牌公司的正式名單,940家企業(yè)組成2018年創(chuàng)新層隊伍。
相較5月16日股轉(zhuǎn)公布的初篩名單的928家,創(chuàng)新層正式名單新調(diào)進16家,移出4家。
根據(jù)掛牌公司異議核實情況,合佳醫(yī)藥(838641)等16家掛牌公司滿足《分層管理辦法》的規(guī)定,調(diào)整進入創(chuàng)新層;點點客(430177)等4家掛牌公司不滿足創(chuàng)新層維持標準或申請自愿放棄進入創(chuàng)新層,根據(jù)《分層管理辦法》的規(guī)定,將其移出創(chuàng)新層公司名單。
自2018年5月28日起,全國股轉(zhuǎn)公司對掛牌公司所屬層級進行調(diào)整,并分別揭示創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層掛牌公司的證券轉(zhuǎn)讓行情和信息披露文件。請各主辦券商、信息商等市場參與主體高度重視,如遇重要情況,應(yīng)及時向全國股轉(zhuǎn)公司報告。
2018年創(chuàng)新層掛牌公司名單 | ||||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 430002 | 中 科 軟 | 315 | 832108 | 亨達科技 | 629 | 834772 | 中悅科技 |
2 | 430005 | 原子高科 | 316 | 832110 | 雷特科技 | 630 | 834791 | 飛企互聯(lián) |
3 | 430014 | 恒業(yè)世紀 | 317 | 832120 | 永輝化工 | 631 | 834793 | 華強方特 |
4 | 430021 | 海鑫科金 | 318 | 832123 | 環(huán)球石材 | 632 | 834802 | 寶貝格子 |
5 | 430037 | 聯(lián) 飛 翔 | 319 | 832126 | 康樂藥業(yè) | 633 | 834803 | 鑫昌龍 |
6 | 430038 | 信維科技 | 320 | 832127 | 誼熙加 | 634 | 834817 | 愛知網(wǎng)絡(luò) |
7 | 430046 | 圣 博 潤 | 321 | 832132 | 民正農(nóng)牧 | 635 | 834825 | 瑞陽科技 |
8 | 430051 | 九 恒 星 | 322 | 832133 | 天涌影視 | 636 | 834832 | 絡(luò)捷斯特 |
9 | 430054 | 超毅網(wǎng)絡(luò) | 323 | 832134 | 宇都股份 | 637 | 834845 | 華騰教育 |
10 | 430055 | 達通數(shù)據(jù) | 324 | 832135 | 云宏信息 | 638 | 834857 | 清水愛派 |
11 | 430062 | 中科國信 | 325 | 832136 | 藍天園林 | 639 | 834874 | 諧通科技 |
12 | 430074 | 德鑫物聯(lián) | 326 | 832139 | 沃田集團 | 640 | 834877 | 全景網(wǎng)絡(luò) |
13 | 430075 | 中訊四方 | 327 | 832149 | 利爾達 | 641 | 834887 | 健佰氏 |
14 | 430077 | 道隆軟件 | 328 | 832151 | 聽牧肉牛 | 642 | 834898 | 株百股份 |
15 | 430084 | 星和眾工 | 329 | 832159 | 合全藥業(yè) | 643 | 834980 | 寧波水表 |
16 | 430085 | 新銳英誠 | 330 | 832167 | 寶中海洋 | 644 | 834984 | 網(wǎng)庫股份 |
17 | 430090 | 同輝信息 | 331 | 832172 | 倍通檢測 | 645 | 834996 | 眾至誠 |
18 | 430097 | 賽德麗 | 332 | 832175 | 東方碳素 | 646 | 835002 | 維冠視界 |
19 | 430109 | 中航訊 | 333 | 832178 | 遞家物流 | 647 | 835003 | 龍騰影視 |
20 | 430120 | 金潤科技 | 334 | 832184 | 陸特能源 | 648 | 835021 | 農(nóng)商通 |
21 | 430127 | 英雄互娛 | 335 | 832188 | 科安達 | 649 | 835024 | 七彩云南 |
22 | 430130 | 卡聯(lián)科技 | 336 | 832196 | 秦森園林 | 650 | 835032 | 正益移動 |
23 | 430139 | 華嶺股份 | 337 | 832201 | 無人機 | 651 | 835033 | 精晶藥業(yè) |
24 | 430140 | 新眼光 | 338 | 832213 | 雙森股份 | 652 | 835035 | 華彩信和 |
25 | 430141 | 久日新材 | 339 | 832214 | 太川股份 | 653 | 835092 | 鋼銀電商 |
26 | 430152 | 思銀股份 | 340 | 832218 | 德長環(huán)保 | 654 | 835093 | 曠博生物 |
27 | 430159 | 創(chuàng)世生態(tài) | 341 | 832221 | 聚元食品 | 655 | 835145 | 南自股份 |
28 | 430165 | 光寶聯(lián)合 | 342 | 832230 | 新偉科技 | 656 | 835181 | 中陽股份 |
29 | 430169 | 融智通 | 343 | 832236 | 豐源股份 | 657 | 835184 | 國源科技 |
30 | 430173 | 歐美城 | 344 | 832246 | 潤天智 | 658 | 835185 | 貝特瑞 |
31 | 430174 | 沃捷傳媒 | 345 | 832255 | 建通測繪 | 659 | 835192 | 國變電氣 |
32 | 430176 | 中教股份 | 346 | 832258 | 太陽傳媒 | 660 | 835197 | 日興生物 |
33 | 430178 | 白虹軟件 | 347 | 832265 | 芍花堂 | 661 | 835212 | 多想互動 |
34 | 430182 | 全網(wǎng)數(shù)商 | 348 | 832276 | 翔宇藥業(yè) | 662 | 835217 | 漢唐環(huán)保 |
35 | 430183 | 天友設(shè)計 | 349 | 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 663 | 835259 | 瀚翔生物 |
36 | 430198 | 微創(chuàng)光電 | 350 | 832280 | 創(chuàng)元期貨 | 664 | 835265 | 同禹藥包 |
37 | 430208 | 優(yōu)炫軟件 | 351 | 832281 | 和氏技術(shù) | 665 | 835296 | 澳菲利 |
38 | 430211 | 豐電科技 | 352 | 832283 | 天豐電源 | 666 | 835298 | 宇球電子 |
39 | 430222 | 璟泓科技 | 353 | 832297 | 新生飛翔 | 667 | 835300 | 人為峰 |
40 | 430225 | 伊禾農(nóng)品 | 354 | 832303 | 廣安車聯(lián) | 668 | 835322 | 華創(chuàng)股份 |
41 | 430226 | 奧凱立 | 355 | 832308 | 旺盛園林 | 669 | 835348 | 明朝萬達 |
42 | 430236 | 美蘭股份 | 356 | 832316 | 添正醫(yī)藥 | 670 | 835359 | 百通能源 |
43 | 430244 | 頌大教育 | 357 | 832317 | 觀典防務(wù) | 671 | 835368 | 連城數(shù)控 |
44 | 430245 | 奧特美克 | 358 | 832320 | 大富裝飾 | 672 | 835381 | 愛玩網(wǎng)絡(luò) |
45 | 430253 | 興竹信息 | 359 | 832325 | 捷尚股份 | 673 | 835387 | 榮恩集團 |
46 | 430258 | 易同科技 | 360 | 832327 | 海頤軟件 | 674 | 835401 | 浙江杭摩 |
47 | 430260 | 布雷爾利 | 361 | 832329 | 吉成園林 | 675 | 835414 | 龍威新材 |
48 | 430261 | 易維科技 | 362 | 832340 | 國聯(lián)股份 | 676 | 835425 | 中科水生 |
49 | 430267 | 盛世光明 | 363 | 832353 | 益泰藥業(yè) | 677 | 835474 | 藍色未來 |
50 | 430276 | 晟矽微電 | 364 | 832354 | 益運股份 | 678 | 835483 | 中大股份 |
51 | 430300 | 辰光醫(yī)療 | 365 | 832359 | 益森科技 | 679 | 835505 | 光音網(wǎng)絡(luò) |
52 | 430305 | 維珍創(chuàng)意 | 366 | 832390 | 金海股份 | 680 | 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) |
53 | 430318 | 四維傳媒 | 367 | 832397 | 恒神股份 | 681 | 835538 | 額爾敦 |
54 | 430325 | 精英智通 | 368 | 832398 | 索力得 | 682 | 835557 | 大成科創(chuàng) |
55 | 430330 | 捷世智通 | 369 | 832399 | 寧波公運 | 683 | 835572 | 諾泰生物 |
56 | 430331 | 中環(huán)系統(tǒng) | 370 | 832404 | 興邦光電 | 684 | 835577 | 龐森商業(yè) |
57 | 430335 | 華韓整形 | 371 | 832412 | 同益物流 | 685 | 835611 | 鴻志興 |
58 | 430338 | 銀音科技 | 372 | 832422 | 福昕軟件 | 686 | 835654 | 萬源生態(tài) |
59 | 430350 | 萬德智新 | 373 | 832432 | 科列技術(shù) | 687 | 835663 | 靈狐科技 |
60 | 430353 | 百傲科技 | 374 | 832444 | 藍海駱駝 | 688 | 835710 | 仕凈環(huán)保 |
61 | 430356 | 雷騰軟件 | 375 | 832449 | 恒寶通 | 689 | 835787 | 海力股份 |
62 | 430366 | 金天地 | 376 | 832452 | 興華股份 | 690 | 835842 | 納仕達 |
63 | 430367 | 力碼科 | 377 | 832453 | 恒福股份 | 691 | 835850 | 凱欣股份 |
64 | 430372 | 泰達新材 | 378 | 832455 | 傳視影視 | 692 | 835859 | 景鴻物流 |
65 | 430374 | 英富森 | 379 | 832462 | 廣電計量 | 693 | 835860 | 斯特龍 |
66 | 430375 | 星立方 | 380 | 832467 | 帝益肥 | 694 | 835902 | 科盾科技 |
67 | 430376 | 東亞裝飾 | 381 | 832469 | 富恒新材 | 695 | 835911 | 中農(nóng)華威 |
68 | 430377 | 海格物流 | 382 | 832482 | 菁茂農(nóng)業(yè) | 696 | 835955 | 易流科技 |
69 | 430382 | 元亨光電 | 383 | 832491 | 奧迪威 | 697 | 835959 | 好看傳媒 |
70 | 430383 | 紅豆杉 | 384 | 832499 | 天海流體 | 698 | 835961 | 名品世家 |
71 | 430394 | 伯朗特 | 385 | 832511 | 科益氣體 | 699 | 835990 | 隨銳科技 |
72 | 430405 | 星火環(huán)境 | 386 | 832522 | 納科諾爾 | 700 | 835995 | 松赫股份 |
73 | 430408 | 帝信科技 | 387 | 832532 | 大亞股份 | 701 | 836030 | 金居股份 |
74 | 430418 | 蘇軸股份 | 388 | 832533 | 利美康 | 702 | 836042 | 泛華體育 |
75 | 430422 | 永繼電氣 | 389 | 832540 | 康沃動力 | 703 | 836052 | 珠海港昇 |
76 | 430430 | 普濾得 | 390 | 832555 | 金宇農(nóng)牧 | 704 | 836053 | 友寶在線 |
77 | 430432 | 方林科技 | 391 | 832559 | 熊貓乳業(yè) | 705 | 836066 | 研和股份 |
78 | 430437 | 食安科技 | 392 | 832562 | 盈嘉科技 | 706 | 836081 | 西谷數(shù)字 |
79 | 430455 | 德聯(lián)科技 | 393 | 832563 | 幫豪種業(yè) | 707 | 836093 | 優(yōu)雅電商 |
80 | 430457 | 三網(wǎng)科技 | 394 | 832566 | 梓橦宮 | 708 | 836108 | 五星銅業(yè) |
81 | 430458 | 陸??萍?/span> | 395 | 832571 | 點擊網(wǎng)絡(luò) | 709 | 836116 | 潛能燃氣 |
82 | 430459 | 華藝園林 | 396 | 832579 | 同興股份 | 710 | 836129 | 中源股份 |
83 | 430462 | 樹業(yè)環(huán)保 | 397 | 832580 | 中綠環(huán)保 | 711 | 836149 | 旭杰科技 |
84 | 430472 | 安泰得 | 398 | 832585 | 精英科技 | 712 | 836183 | 百林園林 |
85 | 430485 | 旭建新材 | 399 | 832586 | 圣兆藥物 | 713 | 836190 | 托球股份 |
86 | 430488 | 東創(chuàng)科技 | 400 | 832588 | 葫蘆堡 | 714 | 836200 | 國建新能 |
87 | 430489 | 佳先股份 | 401 | 832597 | 中移能 | 715 | 836232 | 藍夢廣告 |
88 | 430492 | 老來壽 | 402 | 832602 | 泰通科技 | 716 | 836263 | 中航泰達 |
89 | 430500 | 亞奧科技 | 403 | 832616 | 城光節(jié)能 | 717 | 836267 | 美潤股份 |
90 | 430505 | 上陵牧業(yè) | 404 | 832620 | 中安股份 | 718 | 836330 | 振興生態(tài) |
91 | 430508 | 中視文化 | 405 | 832638 | 瓦力科技 | 719 | 836346 | 億瑪在線 |
92 | 430512 | 芯朋微 | 406 | 832641 | 天藍地綠 | 720 | 836433 | 大唐藥業(yè) |
93 | 430515 | 麟龍股份 | 407 | 832645 | 高德信 | 721 | 836437 | 瑞誠科技 |
94 | 430523 | 泰谷生物 | 408 | 832646 | 訊眾股份 | 722 | 836455 | 中溶科技 |
95 | 430539 | 揚子地板 | 409 | 832666 | 齊魯銀行 | 723 | 836460 | 風(fēng)云科技 |
96 | 430552 | 亞成微 | 410 | 832693 | 東鼎股份 | 724 | 836473 | 中財股份 |
97 | 430555 | 英派瑞 | 411 | 832705 | 達瑞生物 | 725 | 836529 | 明營科技 |
98 | 430556 | 雅達股份 | 412 | 832707 | 國豪股份 | 726 | 836559 | 海潤檢測 |
99 | 430578 | 差旅天下 | 413 | 832708 | 三力制藥 | 727 | 836583 | 海潤影業(yè) |
100 | 430595 | 唐人通服 | 414 | 832735 | 德源藥業(yè) | 728 | 836589 | 德利得 |
101 | 430596 | 新達通 | 415 | 832763 | 中天科盛 | 729 | 836610 | 鎧甲網(wǎng)絡(luò) |
102 | 430597 | 博安通 | 416 | 832768 | 愛可生 | 730 | 836617 | 軟島科技 |
103 | 430607 | 大樹智能 | 417 | 832773 | 寰爍股份 | 731 | 836625 | 寶藝股份 |
104 | 430609 | 中磁視訊 | 418 | 832774 | 森泰環(huán)保 | 732 | 836645 | 三瑞農(nóng)科 |
105 | 430618 | 凱立德 | 419 | 832783 | 恒源食品 | 733 | 836675 | 秉揚科技 |
106 | 430651 | 金豹實業(yè) | 420 | 832786 | 騎士乳業(yè) | 734 | 836686 | 超能國際 |
107 | 430659 | 江蘇鐵發(fā) | 421 | 832792 | 鹿城銀行 | 735 | 836689 | 皓華網(wǎng)絡(luò) |
108 | 430665 | 高衡力 | 422 | 832800 | 賽特斯 | 736 | 836690 | 悅泰物流 |
109 | 430675 | 天躍科技 | 423 | 832802 | 保麗潔 | 737 | 836703 | 創(chuàng)一新材 |
110 | 430680 | 聯(lián)興科技 | 424 | 832814 | 昌耀新材 | 738 | 836708 | 中裕廣恒 |
111 | 430682 | 中天羊業(yè) | 425 | 832821 | 金丹科技 | 739 | 836709 | 昀豐科技 |
112 | 430714 | 奇才股份 | 426 | 832840 | 亞世光電 | 740 | 836728 | 豫新科技 |
113 | 430718 | 合肥高科 | 427 | 832850 | 大澤電極 | 741 | 836734 | 唐鴻重工 |
114 | 430730 | 先大藥業(yè) | 428 | 832854 | 紫光新能 | 742 | 836792 | 易家科技 |
115 | 430742 | 光維通信 | 429 | 832859 | 晨越建管 | 743 | 836800 | 海鈺生物 |
116 | 430754 | 三態(tài)股份 | 430 | 832873 | 孕嬰童 | 744 | 836801 | 睦合達 |
117 | 430755 | 華曦達 | 431 | 832881 | 源達股份 | 745 | 836813 | 格蘭尼 |
118 | 830776 | 帕特爾 | 432 | 832893 | 宏源農(nóng)牧 | 746 | 836859 | 愛立方 |
119 | 830777 | 金達萊 | 433 | 832896 | 道有道 | 747 | 836870 | 山維科技 |
120 | 830783 | 廣源精密 | 434 | 832898 | 天地壹號 | 748 | 836875 | 中健網(wǎng)農(nóng) |
121 | 830793 | 阿拉丁 | 435 | 832899 | 景津環(huán)保 | 749 | 836899 | 佛瑞德 |
122 | 830799 | 艾融軟件 | 436 | 832902 | 花木易購 | 750 | 836916 | 經(jīng)佳文化 |
123 | 830809 | 安達科技 | 437 | 832910 | 伊賽牛肉 | 751 | 836989 | 賽四達 |
124 | 830810 | 廣東羚光 | 438 | 832918 | 鼎訊股份 | 752 | 837022 | 雄獅裝飾 |
125 | 830813 | 熔金股份 | 439 | 832927 | 頂峰影業(yè) | 753 | 837092 | 金佳園 |
126 | 830815 | 藍山科技 | 440 | 832929 | 雷石集團 | 754 | 837097 | 遠東股份 |
127 | 830818 | 巨峰股份 | 441 | 832938 | 國林環(huán)保 | 755 | 837128 | 君為信 |
128 | 830821 | 雪郎生物 | 442 | 832950 | 益盟股份 | 756 | 837138 | 恒謙教育 |
129 | 830827 | 世優(yōu)電氣 | 443 | 832953 | 創(chuàng)識科技 | 757 | 837160 | 凱詰電商 |
130 | 830828 | 萬綠生物 | 444 | 832958 | 艾芬達 | 758 | 837181 | 智諾科技 |
131 | 830830 | 新昶虹 | 445 | 832959 | 立昌環(huán)境 | 759 | 837183 | 車配龍 |
132 | 830832 | 齊魯華信 | 446 | 832960 | 望變電氣 | 760 | 837193 | 華商物流 |
133 | 830833 | 九生堂 | 447 | 832966 | 道爾智控 | 761 | 837249 | 樂生活 |
134 | 830837 | 古城香業(yè) | 448 | 832971 | 卡司通 | 762 | 837293 | 聯(lián)誠發(fā) |
135 | 830845 | 芯邦科技 | 449 | 832973 | 思亮信息 | 763 | 837299 | 小魚股份 |
136 | 830850 | 萬企達 | 450 | 832974 | 鮮美種苗 | 764 | 837321 | 安家萬邦 |
137 | 830851 | 駿華農(nóng)牧 | 451 | 832975 | 新凌嘉 | 765 | 837331 | 嘉德股份 |
138 | 830855 | 盈谷股份 | 452 | 832978 | 開特股份 | 766 | 837348 | 飛宇竹材 |
139 | 830862 | 豐??萍?/span> | 453 | 832982 | 錦波生物 | 767 | 837353 | 佳維股份 |
140 | 830866 | 凌志軟件 | 454 | 833014 | 中標集團 | 768 | 837424 | 金三角 |
141 | 830879 | 基康儀器 | 455 | 833029 | 鵬信科技 | 769 | 837443 | 藍天集團 |
142 | 830881 | 圣泉集團 | 456 | 833037 | 中技能源 | 770 | 837449 | 本草春 |
143 | 830894 | 紫竹樁基 | 457 | 833041 | 網(wǎng)信安全 | 771 | 837472 | 他趣股份 |
144 | 830899 | 聯(lián)訊證券 | 458 | 833047 | 天堰科技 | 772 | 837498 | 第一物業(yè) |
145 | 830917 | 網(wǎng)波股份 | 459 | 833057 | 新世傲 | 773 | 837500 | 方金影視 |
146 | 830922 | 裕榮光電 | 460 | 833066 | 億聯(lián)科技 | 774 | 837558 | 宏輝石油 |
147 | 830927 | 兆久成 | 461 | 833099 | 樂旅股份 | 775 | 837567 | 中兵通信 |
148 | 830931 | 仁會生物 | 462 | 833105 | 華通科技 | 776 | 837610 | 義博通信 |
149 | 830933 | 納晶科技 | 463 | 833132 | 企源科技 | 777 | 837628 | 和興隆 |
150 | 830936 | 約克動漫 | 464 | 833146 | 雙喜電器 | 778 | 837665 | 金芙蓉 |
151 | 830938 | 可恩口腔 | 465 | 833147 | 華江環(huán)保 | 779 | 837673 | 萊泰園林 |
152 | 830944 | 景尚旅業(yè) | 466 | 833158 | 馬上游 | 780 | 837674 | 米樂星 |
153 | 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 467 | 833159 | 力好科技 | 781 | 837689 | 圣保堂 |
154 | 830947 | 金柏股份 | 468 | 833160 | 魯班藥業(yè) | 782 | 837729 | 湖南竹材 |
155 | 830955 | 大盛微電 | 469 | 833182 | 萬星面業(yè) | 783 | 837747 | 長江文化 |
156 | 830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 470 | 833183 | 超凡股份 | 784 | 837761 | 創(chuàng)捷傳媒 |
157 | 830966 | 蘇北花卉 | 471 | 833186 | 宏遠電器 | 785 | 837770 | 紫科環(huán)保 |
158 | 830974 | 凱大催化 | 472 | 833197 | 天晟股份 | 786 | 837796 | 黑馬高科 |
159 | 830978 | 先臨三維 | 473 | 833222 | 基業(yè)園林 | 787 | 837797 | 眾巢醫(yī)學(xué) |
160 | 830988 | 興和股份 | 474 | 833224 | 唐北電瓷 | 788 | 837932 | 方圖智能 |
161 | 830993 | 壹玖壹玖 | 475 | 833255 | 西部股份 | 789 | 837935 | 創(chuàng)新股份 |
162 | 830999 | 銀橙傳媒 | 476 | 833266 | 生物谷 | 790 | 837939 | 九天云竹 |
163 | 831011 | 三友創(chuàng)美 | 477 | 833278 | 北旺農(nóng)牧 | 791 | 837953 | 圣邦人力 |
164 | 831015 | 小白龍 | 478 | 833284 | 靈鴿科技 | 792 | 838006 | 神州優(yōu)車 |
165 | 831019 | 博碩光電 | 479 | 833288 | 天元重工 | 793 | 838030 | 德眾股份 |
166 | 831030 | 卓華信息 | 480 | 833292 | 泰然科技 | 794 | 838053 | 嘉泰數(shù)控 |
167 | 831045 | 科慧科技 | 481 | 833295 | 國佳新材 | 795 | 838104 | 萬吉科技 |
168 | 831049 | 賽萊拉 | 482 | 833300 | 利樹股份 | 796 | 838115 | 國強高科 |
169 | 831053 | 美佳新材 | 483 | 833308 | 德威股份 | 797 | 838123 | 利浩股份 |
170 | 831057 | 多普泰 | 484 | 833311 | 萬容科技 | 798 | 838154 | 海富特 |
171 | 831063 | 安泰股份 | 485 | 833330 | 君實生物 | 799 | 838163 | 方大股份 |
172 | 831067 | 根力多 | 486 | 833331 | 愛夫卡 | 800 | 838210 | 立得科技 |
173 | 831072 | 瑞聚股份 | 487 | 833339 | 勝軟科技 | 801 | 838220 | 谷麥光電 |
174 | 831083 | 東潤環(huán)能 | 488 | 833341 | 貴交科 | 802 | 838257 | 真和麗 |
175 | 831084 | 綠網(wǎng)天下 | 489 | 833355 | 崇德動漫 | 803 | 838265 | 瑞瀾醫(yī)美 |
176 | 831099 | 維泰股份 | 490 | 833366 | 利隆媒體 | 804 | 838317 | 明宇科技 |
177 | 831101 | 奧維云網(wǎng) | 491 | 833371 | 藍天燃氣 | 805 | 838324 | 廣爾數(shù)碼 |
178 | 831108 | 茶乾坤 | 492 | 833374 | 東方股份 | 806 | 838349 | 樂艙網(wǎng) |
179 | 831114 | 易銷科技 | 493 | 833379 | 源和藥業(yè) | 807 | 838357 | 三浦車庫 |
180 | 831126 | 元鼎科技 | 494 | 833382 | 長江綠海 | 808 | 838384 | 新港聯(lián)行 |
181 | 831129 | 領(lǐng)信股份 | 495 | 833414 | 凡拓創(chuàng)意 | 809 | 838413 | 易名科技 |
182 | 831140 | 力陽科技 | 496 | 833423 | 穗晶光電 | 810 | 838428 | 恒實股份 |
183 | 831142 | 易訊通 | 497 | 833426 | 先控電氣 | 811 | 838483 | 億嘉股份 |
184 | 831149 | 奧美環(huán)境 | 498 | 833442 | 江蘇鐵科 | 812 | 838484 | 格蕾特 |
185 | 831152 | 昆工科技 | 499 | 833448 | 靈動微電 | 813 | 838504 | 光環(huán)國際 |
186 | 831159 | 安達物流 | 500 | 833449 | 聯(lián)達動力 | 814 | 838517 | 大森機電 |
187 | 831161 | 伊菲股份 | 501 | 833451 | 璧合科技 | 815 | 838526 | 鑫英泰 |
188 | 831162 | 天河股份 | 502 | 833466 | 盛盈匯 | 816 | 838535 | 盛和信 |
189 | 831173 | 泰恩康 | 503 | 833482 | 能量傳播 | 817 | 838564 | 康平鐵科 |
190 | 831175 | 派諾科技 | 504 | 833493 | 中岳非晶 | 818 | 838570 | 豫王建能 |
191 | 831177 | 深冷能源 | 505 | 833497 | 小田冷鏈 | 819 | 838593 | 大唐科技 |
192 | 831186 | 金鴻藥業(yè) | 506 | 833503 | 花嫁麗舍 | 820 | 838641 | 合佳醫(yī)藥 |
193 | 831187 | 創(chuàng)爾生物 | 507 | 833506 | 勤勞農(nóng)夫 | 821 | 838650 | 本貿(mào)科技 |
194 | 831194 | 派拉軟件 | 508 | 833517 | 策源股份 | 822 | 838659 | 世珍股份 |
195 | 831207 | 南方制藥 | 509 | 833528 | 寧波中藥 | 823 | 838696 | 置富科技 |
196 | 831235 | 點米科技 | 510 | 833529 | 視紀印象 | 824 | 838777 | 華天海峰 |
197 | 831242 | 特辰科技 | 511 | 833532 | ?;圻_ | 825 | 838810 | 春光藥裝 |
198 | 831243 | 曉鳴農(nóng)牧 | 512 | 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 826 | 838823 | 海天消防 |
199 | 831248 | 瑞德設(shè)計 | 513 | 833553 | 天立坤鑫 | 827 | 838827 | 弘益熱能 |
200 | 831253 | 東進農(nóng)牧 | 514 | 833559 | 亞太天能 | 828 | 838830 | 龍門教育 |
201 | 831274 | 瑞可達 | 515 | 833581 | 長城華冠 | 829 | 838843 | 智趣互聯(lián) |
202 | 831276 | 松科快換 | 516 | 833619 | 佰聆數(shù)據(jù) | 830 | 838849 | 東岳機械 |
203 | 831278 | 泰德股份 | 517 | 833623 | 勝高股份 | 831 | 838924 | 廣脈科技 |
204 | 831287 | 啟奧科技 | 518 | 833624 | 維和藥業(yè) | 832 | 838943 | 星震同源 |
205 | 831289 | 豐澤股份 | 519 | 833627 | 多爾克司 | 833 | 838944 | 中元成 |
206 | 831299 | 北教傳媒 | 520 | 833629 | 合力億捷 | 834 | 838974 | 際動網(wǎng)絡(luò) |
207 | 831305 | 海希通訊 | 521 | 833631 | 匯通金融 | 835 | 838984 | 天星股份 |
208 | 831306 | 麗明股份 | 522 | 833644 | 瀚高股份 | 836 | 839056 | 軼德醫(yī)療 |
209 | 831311 | 博安智能 | 523 | 833653 | 凱東源 | 837 | 839074 | 一特股份 |
210 | 831315 | 安暢網(wǎng)絡(luò) | 524 | 833654 | 能拓股份 | 838 | 839123 | 嘉利通 |
211 | 831327 | 飛翼股份 | 525 | 833656 | 確成硅化 | 839 | 839133 | 淳博傳播 |
212 | 831330 | 普適導(dǎo)航 | 526 | 833658 | 鐵血科技 | 840 | 839135 | 南帆科技 |
213 | 831343 | 益通建設(shè) | 527 | 833659 | 浩豐股份 | 841 | 839149 | 良華科教 |
214 | 831344 | 中際聯(lián)合 | 528 | 833662 | 大地生物 | 842 | 839167 | 同享科技 |
215 | 831345 | 海特股份 | 529 | 833682 | 福特科 | 843 | 839202 | 駿途網(wǎng) |
216 | 831353 | 力源環(huán)保 | 530 | 833684 | 聯(lián)贏激光 | 844 | 839205 | 許繼配電 |
217 | 831354 | 話機世界 | 531 | 833694 | 新道科技 | 845 | 839230 | 古琳達姬 |
218 | 831355 | 地源科技 | 532 | 833722 | 巨科新材 | 846 | 839242 | 大業(yè)創(chuàng)智 |
219 | 831367 | 紅山河 | 533 | 833742 | 天秦裝備 | 847 | 839258 | 匯興智造 |
220 | 831370 | 新安潔 | 534 | 833743 | 東邦御廚 | 848 | 839264 | 世紀明德 |
221 | 831378 | 富耐克 | 535 | 833755 | 揚德環(huán)境 | 849 | 839271 | 唐人科技 |
222 | 831385 | 大地和 | 536 | 833757 | 天力鋰能 | 850 | 839275 | 眾信科技 |
223 | 831386 | 風(fēng)華環(huán)保 | 537 | 833767 | 五輪電子 | 851 | 839281 | 嘉合智能 |
224 | 831392 | 天邁科技 | 538 | 833770 | 宏偉供應(yīng) | 852 | 839284 | 萬盛科技 |
225 | 831417 | 峻嶺能源 | 539 | 833790 | 嘉元科技 | 853 | 839295 | 金百匯 |
226 | 831439 | 中喜生態(tài) | 540 | 833796 | 驊鋒科技 | 854 | 839296 | 方大管理 |
227 | 831450 | 金宏氣體 | 541 | 833819 | 穎泰生物 | 855 | 839306 | 八達股份 |
228 | 831472 | 復(fù)娛文化 | 542 | 833827 | 浩騰科技 | 856 | 839316 | 長城網(wǎng)科 |
229 | 831475 | 春暉智控 | 543 | 833833 | 美天生物 | 857 | 839373 | 潤華保險 |
230 | 831484 | 久盛生態(tài) | 544 | 833840 | 永安期貨 | 858 | 839411 | 濤生醫(yī)藥 |
231 | 831486 | 索爾科技 | 545 | 833856 | 寶潤興業(yè) | 859 | 839456 | 好女人 |
232 | 831496 | 華燕房盟 | 546 | 833874 | 泰祥股份 | 860 | 839483 | 用友金融 |
233 | 831511 | 水治理 | 547 | 833881 | 一森園林 | 861 | 839484 | 聯(lián)合同創(chuàng) |
234 | 831512 | 環(huán)創(chuàng)科技 | 548 | 833896 | 海諾爾 | 862 | 839505 | 九春教育 |
235 | 831513 | 愛廸新能 | 549 | 833913 | 坤鼎集團 | 863 | 839603 | 樂米科技 |
236 | 831529 | 能龍教育 | 550 | 833914 | 遠航合金 | 864 | 839639 | 鼎陽智電 |
237 | 831533 | 績優(yōu)股份 | 551 | 833954 | 飛天經(jīng)緯 | 865 | 839646 | 極限網(wǎng)絡(luò) |
238 | 831546 | 美林數(shù)據(jù) | 552 | 833960 | 華發(fā)教育 | 866 | 839695 | 泰林股份 |
